İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Capital Increases

YearIncrease %Cash (TL)Other (TL)M & A (TL)Capital (TL)
2007 58 49.212.512 745.674 - 136.000.000
2003 350 - 66.921.411 - 86.041.814
2003 0 - 0 8.620.403 19.120.403
2001 50 700.000 2.800.000 - 10.500.000 
1999 183 2.050.000 2.475.000 - 7.000.000
1998 10 - 225.000 - 2.475.000
1997 150 900.000 450.000 - 2.250.000
1996 100 300.000 150.000 - 900.000
1995 150 180.000 90.000 - 450.000
1994 100 45.000 45.000 - 180.000
1992 20 - 15.000 - 90.000
1991 135 27.131 15.956 - 75.000
1990 219 20.000 0 1.193 31.913
1989 263 7.244 0 - 10.000
1987 104 - 900 506 2.756
1986 50 450 0 - 1.350
1985 100 - 450 - 900
1983 400 - 360 - 450
1981 50 30 0 - 90 
1980 100 30 0 - 60
1973 67 12 0 - 30
1969 50 6 0 - 18
1967 0 12 0 - 12
adInteractive